Durante los días lectivos y con el fin de garantizar los espacios de seguridad entre los pasajeros dentro de los autobuses, el Ayto de Segovia a decidido reforzar las líneas de transporte urbano de la ciudad en los horarios de más afluencia.
LÍNEA 4 SENTIDO CARRETERA DE SORIA | ||||||||||
HOSPITAL GENERAL | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | |||
COLEGIO NUEVA SEGOVIA | 7:26 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:11 | ||
ACUEDUCTO 2
|
7:42
|
7:57
|
8:12
|
8:27
|
8:42
|
8:57
|
9:12
|
9:27
|
|
|
HOSPITAL GENERAL | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | |||
COLEGIO NUEVA SEGOVIA | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | ||
ACUEDUCTO 2 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 |
LÍNEA 4 SENTIDO HOSPITAL GENERAL | ||||||||||
CARRETERA DE SORIA 1 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | ||
ACUEDUCTO | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:12 | 9:27 | |
PLAZA LOS DEPORTES | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 9:01 | 9:16 | 9:31 | |
ARCIPRESTE DE HITA | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:21 | 9:36 | |
COLEGIO NUEVA SEGOVIA | 7:44 | 7:59 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | 8:59 | 9:14 | 9:29 | 9:44 | |
HOSPITAL GENERAL | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | |
CARRETERA DE SORIA 1 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | |
ACUEDUCTO | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | |
PLAZA LOS DEPORTES | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | |
ARCIPRESTE DE HITA | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | |
COLEGIO NUEVA SEGOVIA | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | |
HOSPITAL GENERAL | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 15:30 |
LÍNEA 8 SENTIDO ACUEDUCTO | |||
ERMITA HONTORIA | 7:42 | 8:42 | |
PUENTE DE HIERRO 2 | 7:47 | 8:47 | |
FINAL ACUDEDUCTO | |||
ERMITA HONTORIA | 12:40 | 13:42 | |
PUENTE DE HIERRO 2 | 12:45 | 13:47 | |
FINAL ACUDEDUCTO |
LÍNEA 8 SENTIDO HONTORIA | ||
ACUEDUCTO | 8:20 | |
PUENTE DE HIERRO | 8:37 | |
FINAL ERMITA HONTORIA | ||
ACUEDUCTO | 13:20 | |
PUENTE DE HIERRO | 13:37 | |
FINAL ERMITA HONTORIA |
LÍNEA 9 SENTIDO PTE. HIERRO | ||
ZAMARRAMALA-IGLESIA | 8:10 | |
ACUEDUCTO | 8:20 | |
ZAMARRAMALA-IGLESIA | 13:10 | |
ACUEDUCTO | 13:20 |
LÍNEA 9 SENTIDO ZAMARRAMALA | ||
PUENTE DE HIERRO 2 | 12:45 | |
ACUEDUCTO | 12:58 |